教習生専用ページ
学科教習時間割表(学校内対面授業)
5月の時間割表
来月時 限 |
午前 | 午後 | 夜間 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
8:30- 9:20 |
9:30- 10:20 |
10:30- 11:20 |
11:30- 12:20 |
13:10- 14:00 |
14:10- 15:00 |
15:10- 16:00 |
16:10- 17:00 |
17:20- 18:10 |
18:20- 19:10 |
19:20- 20:10 |
||||||||||||||
1 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
2 | 火 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
3 | 水 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
4 | 木 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
5 | 金 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
6 | 土 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
7 | 日 | 22 | 23 | 21 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
9 | 火 | 6 | 7 | 5 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
10 | 水 | 16 | 17 | 15 | 9 | 10 | 8 | 24 | 3 | 16 | 5 | 19 | ||||||||||||
11 | 木 | 9 | 10 | 8 | 22 | 23 | 21 | 25 | 4 | 17 | 6 | 20 | ||||||||||||
12 | 金 | 26 | 24 | 25 | 3 | 4 | 2 | 26 | 2 | 15 | 7 | 18 | ||||||||||||
13 | 土 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
14 | 日 | 19 | 20 | 18 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
15 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
16 | 火 | 10 | 8 | 9 | 26 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
17 | 水 | 21 | 22 | 23 | 4 | 2 | 3 | 22 | 6 | 25 | 9 | 17 | ||||||||||||
18 | 木 | 4 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
19 | 金 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
20 | 土 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
21 | 日 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
22 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
23 | 火 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
24 | 水 | 24 | 25 | 26 | 5 | 6 | 7 | 20 | 10 | 23 | 4 | 26 | ||||||||||||
25 | 木 | 5 | 6 | 7 | 20 | 18 | 19 | 18 | 8 | 21 | 2 | 24 | ||||||||||||
26 | 金 | 23 | 21 | 22 | 8 | 9 | 10 | 19 | 9 | 22 | 3 | 25 | ||||||||||||
27 | 土 | 8 | 9 | 10 | 25 | 26 | 24 | |||||||||||||||||
28 | 日 | 17 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
29 | 月 | 休校日 | ||||||||||||||||||||||
30 | 火 | 6 | 7 | 5 | 23 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
31 | 水 | 21 | 22 | 23 | 9 | 10 | 8 | 15 | 2 | 18 | 7 | 21 | ||||||||||||
時 限 |
8:30- 9:20 |
9:30- 10:20 |
10:30- 11:20 |
11:30- 12:20 |
13:10- 14:00 |
14:10- 15:00 |
15:10- 16:00 |
16:10- 17:00 |
17:20- 18:10 |
18:20- 19:10 |
19:20- 20:10 |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 |
各記号の説明
1
〜10
技能1段階中に受講してください。
11
〜26
技能2段階中に受講してください。
休校日
×
実技・学科ともにお休みです。
検定説明開始時刻
検定開始時刻の1時間前からコース発表があります。
車種 | 検定 | 実施日 | 開始時刻 |
---|---|---|---|
普通車 (一種、二種) |
修了 | 火、木、土、日曜日 | 9:30 |
卒業 | 水、土、日曜日 | 12:20 | |
AT限定解除 | ー | 水、金、日曜日 | 9:30 |
準中型、中型、 大型(一種、二種) |
修了 | 火、木、土曜日 | 9:30 |
卒業 | 水、金、日曜日 | 9:30 | |
中型限定解除 | ー | 火、木、土曜日 | 9:30 |
審査 | 準中型(5t解除等) | 水、土、日曜日 | 13:10 |
けん引 | ー | 水、金、日曜日 | 10:30 |
大型特殊 | 卒業 | 水、金、日曜日 | 9:30 |
自動二輪 | 卒業 | 水、土、日曜日 | 13:10 |
二輪限定解除 | ー | 水、土、日曜日 | 13:10 |
仮免学科試験 | ー | 火、木、土、日曜日 | 12:10 |
教習時間帯
時限 | 教習時間 |
---|---|
1時限 | 8:30 〜 9:20 |
2時限 | 9:30 〜 10:20 |
3時限 | 10:30 〜 11:20 |
4時限 | 11:30 〜 12:20 |
intermission | |
5時限 | 13:10 〜 14:00 |
6時限 | 14:10 〜 15:00 |
7時限 | 15:10 〜 16:00 |
8時限 | 16:10 〜 17:00 |
intermission | |
9時限 | 17:20 〜 18:10 |
10時限 | 18:20 〜 19:10 |
11時限 | 19:20 〜 20:10 |